Maandieet Vir En Die Fases Van Die Regime

INHOUDSOPGAWE:

Video: Maandieet Vir En Die Fases Van Die Regime

Video: Maandieet Vir En Die Fases Van Die Regime
Video: #Maaneet 💞//new song Manike mage MV geet Hui Sabse parayi 🥰🥰🥰💕🥰🥰💞💞❤️❤️🙈🙈😘😘 2024, November
Maandieet Vir En Die Fases Van Die Regime
Maandieet Vir En Die Fases Van Die Regime
Anonim

Gedurende die wintermaande is ons meer geneig om meer kos te eet - een wat met die vakansie geassosieer word, en 'n ander dat die beweging weens klimaatstoestande baie keer minder is.

Dit is goed om die Lunar-dieet by te voeg tot die lentemaande, benewens die dieet wat soms nodig is, om vinniger gewigsverlies te hê en gevolglik weer normaal te wees.

Die maan dieet hou verband met die fases van die maan en tesame met die dieet wat toegedien word, sal beter resultate behaal word.

Die maan-dieet word vier keer per maand waargeneem en duur 24 uur, waartydens slegs water, tee sonder suiker en melk, alkohol en sout verbied word.

Hiermee kan u een tot drie kilogram op die volmaan verloor, en gedurende die vas gedurende die vier fases van die maan sal die verlore kilogram behoue bly. Die dae van onthouding word gevolg deur voeding met ligte voedsel soos slaaie, vrugte en ander soorte ligte voedsel.

Water
Water

As vas te ingewikkeld en onmoontlik is om waar te neem, is dit goed om net een keer per maand met die dae van die Volmaan te begin, en sodra u die gewoonte raak, om dit tydens die Nuwe Maan en die tussenfase in te sluit.

Wanneer die Maan afneem, begin dit gee en hou dit nie in nie; op hierdie oomblik kan ons 'n effens wyer regime bekostig om onsself te bederf, maar binne die rede.

Gedurende die Nuwe Maan werk ons liggaam op maksimum, op volle krag, en dus, as u binne 24 uur water en tee drink, versnel u metabolisme.

Namate die maan opkom, neem ons eetlus ook toe, en ons moet versigtig wees met ons dieet, veral koolhidrate, want dit is wanneer ons liggame kalorieë begin opberg en opberg.

FASES VAN DIE MAAN IN 2018

JANUARIE

02. 01. 2018 - 04.25.13 - volmaan

09. 01. 2018 - 00.26.30 - laaste kwartaal

17. 01. 2018 - 04.18.28 - nuwemaan

25. 01. 2018 - 00.21.26 - eerste kwartaal

31. 01. 2018 - 15.27.49 - volmaan

FEBRUARIE

07. 02.2018 - 17.55.11 - volle kwartaal

15. 02. 2018 - 23.06.24 uur - nuwemaan

23. 02. 2018 - 10.10.15 - volle kwartaal

MAART

Gewigsverlies
Gewigsverlies

02. 03. 2018 - 02.52.26 - volmaan

09. 03. 2018 - 13.21.04 - volle kwartaal

17. 03. 2018 - 16.12.48 - nuwemaan

24. 03. 2018 - 18.36.17 uur - eerste kwartaal

31 Maart 2018 - 15.38.02 - volmaan

APRIL

08. 04. 2018 - 10.18.48 u - laaste kwartaal

16. 04. 2018 - 04.58.15 - nuwemaan

23. 04. 2018 - 00.46.44 - eerste kwartaal

30. 04. 2018 - 03.59.23 - volmaan

MAG

08. 05. 2018 - 05.09.49 - laaste kwartaal

15. 05. 2018 - 14.48.51 uur - nuwemaan

22. 05. 2018 - 06.50.21 - eerste kwartaal

29. 05. 2018 - 17.20.51 - volmaan

JUNIE

06. 06. 2018 - 21.32.53 u - laaste kwartaal

13. 06. 2018 - 22.44.25 - nuwemaan

20. 06. 2018 - 13.52.03 - eerste kwartaal

28. 06. 2018 - 07.54.22 - volmaan

JULIE

06. 07. 2018 - 10.51.56 u - laaste kwartaal

13. 07. 2018 - 05.49.01 uur - nuwemaan

19. 07. 2018 - 22.53.28 - eerste kwartaal

27. 07. 2018 - 23.21.40 - volmaan

AUGUSTUS

04. 08. 2018 - 21.19.13 - laaste kwartaal

11. 08. 2018 - 12.58.49 - nuwemaan

18. 08. 2018 - 10.49.47 - eerste kwartaal

26. 08. 2018 - 14.57.26 - volmaan

SEPTEMBER

03. 09. 2018 - 05.38.35 - laaste kwartaal

09. 09. 2018 - 21.02.38 uur - nuwemaan

17. 09. 2018 - 02.16.15 - eerste kwartaal

25. 09. 2018 - 05.53.41 - volmaan

OKTOBER

02. 10. 2018 - 12.46.36 u - laaste kwartaal

09. 10. 2018 - 06.48.05 - nuwemaan

16. 10. 2018 - 21.03.02 uur - eerste kwartaal

24. 10. 2018 - 19.46.21 - volmaan

31. 10. 2018 - 19.41.30 - laaste kwartaal

NOVEMBER

7 November 2018 - 18 Maart 2014 - nuwemaan

15. 11. 2018 - 16.55.32 u - eerste kwartaal

23. 11. 2018 - 07.40.22 uur - volmaan

30. 11. 2018 - 02.20.01. h - laaste kwartaal

DESEMBER

07. 12. 2018 - 09.21.38 - nuwemaan

15. 12. 2018 - 13.50.28 - eerste kwartaal

22. 12. 2018 - 19.49.49 - volmaan

29 Desember 2018 - 11.35.36 laaste kwartaal

Aanbeveel: